| Pokalwettkampf Borna, am 24.04.2010 |
WERTUNGEN |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAT Borna | 4.156,0 | |||||||
| 2. | SV Regis | 757,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LAT Borna | 4.156,0 | |||||||
| 4x100m | LAT Borna SiA | 56,57 | 934,0 | ||||||
| 149, Benndorf Julia (1996) -
146, Kresse Nadine (1996) 147, Scheibe Lena (1996) - 150, Eifrig Therese (1996) |
|||||||||
| 80m Hürden | 148 | Krause, Josephine | 1996 | 15,96 | +0,0 | 384,0 | |||
| Hochsprung | 148 | Krause, Josephine | 1996 | 1,30 m | 381,0 | ||||
| Kugelstoßen | 147 | Scheibe, Lena | 1996 | 7,68 m | 374,0 | ||||
| Kugelstoßen | 149 | Benndorf, Julia | 1996 | 6,99 m | 342,0 | ||||
| Weitsprung | 146 | Kresse, Nadine | 1996 | 4,56 m | +0,0 | 500,0 | |||
| Weitsprung | 147 | Scheibe, Lena | 1996 | 4,14 m | +0,0 | 452,0 | |||
| 100m | 150 | Eifrig, Therese | 1996 | 14,51 | +0,0 | 439,0 | |||
| 100m | 149 | Benndorf, Julia | 1996 | 15,86 | +0,0 | 350,0 | |||
| 2. | SV Regis | 757,0 | |||||||
| Weitsprung | 110 | Schneider, Michele | 1996 | 3,70 m | 399,0 | ||||
| 100m | 110 | Schneider, Michele | 1996 | 15,73 | +0,0 | 358,0 | |||
Kreispokal, Weibliche Jugend A
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sportfr. Neukieritzsch I | 1.460,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | Sportfr. Neukieritzsch I | 1.460,0 | |||||||
| 100m | 82 | Haschke, Amy | 1994 | 13,94 | +0,0 | 482,0 | |||
| Hochsprung | 82 | Haschke, Amy | 1994 | 1,45 m | 475,0 | ||||
| Weitsprung | 82 | Haschke, Amy | 1994 | 4,58 m | 503,0 | ||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GS Pegau | 1.998,0 | |||||||
| 2. | Sportfr. Neukieritzsch I | 1.696,0 | |||||||
| 3. | SV Regis | 1.143,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | GS Pegau | 1.998,0 | |||||||
| 50m | 136 | Hönig, Friedemann | 2001 | 8,80 | 274,0 | ||||
| 50m | 135 | Becker, Laurin | 2002 | 9,42 | 219,0 | ||||
| 50m | 137 | Schlegel, Dennis | 2001 | 9,66 | (200,0) | ||||
| 4x50m | GS Pegau SD | 38,47 | 408,0 | ||||||
| 135, Becker Laurin (2002) -
136, Hönig Friedemann (2001) 137, Schlegel Dennis (2001) - 138, Genee Fabian (2001) |
|||||||||
| Schlagballwurf | 137 | Schlegel, Dennis | 2001 | 35,60 m | 287,0 | ||||
| Schlagballwurf | 138 | Genee, Fabian | 2001 | 25,20 m | 201,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 136 | Hönig, Friedemann | 2001 | 3,35 m | 310,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 135 | Becker, Laurin | 2002 | 3,26 m | 299,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 138 | Genee, Fabian | 2001 | 2,94 m | (257,0) | ||||
| 2. | Sportfr. Neukieritzsch I | 1.696,0 | |||||||
| 50m | 50 | Müller, Jon | 2001 | 8,93 | 262,0 | ||||
| 50m | 52 | Brauße, Oliver | 2002 | 9,73 | 195,0 | ||||
| 50m | 53 | Ewald, Max | 2002 | 10,68 | (129,0) | ||||
| 50m | 51 | Franzke, Marwin | 2002 | 10,93 | (113,0) | ||||
| 4x50m | Sportfr. Neukieritzsch I SD | 40,02 | 350,0 | ||||||
| 49, Labe Mark (2001) -
51, Franzke Marwin (2002) 52, Brauße Oliver (2002) - 53, Ewald Max (2002) |
|||||||||
| Schlagballwurf | 50 | Müller, Jon | 2001 | 26,40 m | 212,0 | ||||
| Schlagballwurf | 49 | Labe, Mark | 2001 | 23,10 m | 182,0 | ||||
| Schlagballwurf | 52 | Brauße, Oliver | 2002 | 22,80 m | (179,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 50 | Müller, Jon | 2001 | 3,19 m | 290,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 53 | Ewald, Max | 2002 | 2,56 m | 205,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 49 | Labe, Mark | 2001 | 2,48 m | (193,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 51 | Franzke, Marwin | 2002 | 2,13 m | (141,0) | ||||
| 3. | SV Regis | 1.143,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GS Pegau | 2.471,0 | |||||||
| 2. | Neukieritzsch II | 2.271,0 | |||||||
| 3. | Sportfr. Neukieritzsch I | 2.269,0 | |||||||
| 4. | SV Regis | 1.928,0 | |||||||
| 5. | Regis II | 1.770,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | GS Pegau | 2.471,0 | |||||||
| 4x50m | GS Pegau SiD | 35,63 | 595,0 | ||||||
| 131, Schneider Milaine (2002)
- 132, Berger Viktoria (2002) 133, Paulusma Alida (2002) - 134, Weineck Leonie (2001) |
|||||||||
| 50m | 134 | Weineck, Leonie | 2001 | 8,64 | 324,0 | ||||
| 50m | 132 | Berger, Viktoria | 2002 | 8,71 | 317,0 | ||||
| 50m | 131 | Schneider, Milaine | 2002 | 9,64 | (233,0) | ||||
| 50m | 145 | Feudell, Mona-Flavia | 2001 | 9,87 | (214,0) | ||||
| Schlagballwurf | 134 | Weineck, Leonie | 2001 | 25,20 m | 342,0 | ||||
| Schlagballwurf | 133 | Paulusma, Alida | 2002 | 23,30 m | 320,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 132 | Berger, Viktoria | 2002 | 2,94 m | 298,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 131 | Schneider, Milaine | 2002 | 2,78 m | 275,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 145 | Feudell, Mona-Flavia | 2001 | 2,50 m | (234,0) | ||||
| 2. | Neukieritzsch II | 2.271,0 | |||||||
| 4x50m | Neukieritzsch II | 35,81 | 586,0 | ||||||
| 45, Riedzek Johanna (2002) -
46, Lange Evi (2001) 47, Ringelhan Lea (2001) - 48, Teske Lissy (2001) |
|||||||||
| 50m | 44 | Loth, Emily | 2002 | 9,27 | 264,0 | ||||
| 50m | 46 | Lange, Evi | 2001 | 9,75 | 224,0 | ||||
| 50m | 45 | Riedzek, Johanna | 2002 | 9,82 | (218,0) | ||||
| Schlagballwurf | 47 | Ringelhan, Lea | 2001 | 20,30 m | 284,0 | ||||
| Schlagballwurf | 44 | Loth, Emily | 2002 | 20,00 m | 280,0 | ||||
| Schlagballwurf | 48 | Teske, Lissy | 2001 | 19,70 m | (276,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 44 | Loth, Emily | 2002 | 3,19 m | 332,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 48 | Teske, Lissy | 2001 | 2,96 m | 301,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 47 | Ringelhan, Lea | 2001 | 2,77 m | (274,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 46 | Lange, Evi | 2001 | 2,59 m | (248,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 45 | Riedzek, Johanna | 2002 | 2,43 m | (223,0) | ||||
| 3. | Sportfr. Neukieritzsch I | 2.269,0 | |||||||
| 4x50m | Sportfr. Neukieritzsch I | 39,14 | 442,0 | ||||||
| 39, Riedel Hanna (2002) -
40, Eidner Jessica (2002) 42, Kreft Jennifer (2001) - 43, Worpitz Abigail (2001) |
|||||||||
| 50m | 41 | Grünewald, Kyra | 2001 | 8,92 | 296,0 | ||||
| 50m | 39 | Riedel, Hanna | 2002 | 9,68 | 229,0 | ||||
| 50m | 42 | Kreft, Jennifer | 2001 | 10,09 | (198,0) | ||||
| Schlagballwurf | 41 | Grünewald, Kyra | 2001 | 33,20 m | 427,0 | ||||
| Schlagballwurf | 40 | Eidner, Jessica | 2002 | 17,00 m | 240,0 | ||||
| Schlagballwurf | 43 | Worpitz, Abigail | 2001 | 11,20 m | (151,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 41 | Grünewald, Kyra | 2001 | 3,23 m | 338,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 40 | Eidner, Jessica | 2002 | 2,93 m | 297,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 42 | Kreft, Jennifer | 2001 | 2,78 m | (275,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 39 | Riedel, Hanna | 2002 | 2,72 m | (267,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 43 | Worpitz, Abigail | 2001 | 2,42 m | (222,0) | ||||
| 4. | SV Regis | 1.928,0 | |||||||
| 4x50m | SV Regis SID | 38,05 | 487,0 | ||||||
| 84, Weise Lena (2001) -
86, Banz Samantha (2001) 87, Stephan Laura (2001) - 100, Wachsmuth Floriane (2001) |
|||||||||
| 50m | 84 | Weise, Lena | 2001 | 9,62 | 234,0 | ||||
| 50m | 100 | Wachsmuth, Floriane | 2001 | 9,75 | 224,0 | ||||
| 50m | 87 | Stephan, Laura | 2001 | 9,76 | (223,0) | ||||
| Schlagballwurf | 86 | Banz, Samantha | 2001 | 17,00 m | 240,0 | ||||
| Schlagballwurf | 84 | Weise, Lena | 2001 | 13,30 m | 185,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 100 | Wachsmuth, Floriane | 2001 | 2,87 m | 288,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 87 | Stephan, Laura | 2001 | 2,74 m | 270,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 86 | Banz, Samantha | 2001 | 2,58 m | (246,0) | ||||
| 5. | Regis II | 1.770,0 | |||||||
| 4x50m | SV Regis II | 38,46 | 470,0 | ||||||
| 93, Schuster Lilly (2002) -
94, Knopp Sarah (2002) 96, Kurze Klara (2002) - 97, Göpfert Anne (2002) |
|||||||||
| 50m | 94 | Knopp, Sarah | 2002 | 9,48 | 246,0 | ||||
| 50m | 93 | Schuster, Lilly | 2002 | 10,06 | 200,0 | ||||
| 50m | 95 | Schneider, Maike | 2001 | 10,36 | (178,0) | ||||
| 50m | 96 | Kurze, Klara | 2002 | 10,68 | (156,0) | ||||
| Schlagballwurf | 95 | Schneider, Maike | 2001 | 13,10 m | 182,0 | ||||
| Schlagballwurf | 93 | Schuster, Lilly | 2002 | 11,90 m | 163,0 | ||||
| Schlagballwurf | 97 | Göpfert, Anne | 2002 | 10,10 m | (132,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 94 | Knopp, Sarah | 2002 | 2,65 m | 256,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 97 | Göpfert, Anne | 2002 | 2,63 m | 253,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 96 | Kurze, Klara | 2002 | 2,22 m | (190,0) | ||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAT Borna | 3.619,0 | |||||||
| 2. | GS Pegau | 3.482,0 | |||||||
| 3. | Sportfr. Neukieritzsch I | 2.798,0 | |||||||
| 4. | TSV Kitzscher | 850,0 | |||||||
| 5. | SV Regis | 0,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LAT Borna | 3.619,0 | |||||||
| 1000m | 26 | Müller, Eugene | 1999 | 3:45,61 | 379,0 | ||||
| 1000m | 23 | Wohl, Victor | 1999 | 4:14,25 | 295,0 | ||||
| 4x50m | LAT Borna SC | 33,21 | 647,0 | ||||||
| 22, Brockhoff Leon (2001) -
26, Müller Eugene (1999) 27, Geier Max (1999) - 28, Pyrdek Danny (1999) |
|||||||||
| 50m | 25 | Wehrmann, Niclas | 2000 | 8,73 | 280,0 | ||||
| 50m | 23 | Wohl, Victor | 1999 | 9,00 | 255,0 | ||||
| 50m | 22 | Brockhoff, Leon | 2001 | 9,51 | (212,0) | ||||
| Hochsprung | 24 | Schwittay, Richard | 1999 | 1,10 m | 259,0 | ||||
| Hochsprung | 27 | Geier, Max | 1999 | 1,00 m | 198,0 | ||||
| Schlagballwurf | 28 | Pyrdek, Danny | 1999 | 42,30 m | 336,0 | ||||
| Schlagballwurf | 25 | Wehrmann, Niclas | 2000 | 36,80 m | 296,0 | ||||
| Schlagballwurf | 27 | Geier, Max | 1999 | 33,10 m | (268,0) | ||||
| Weitsprung | 24 | Schwittay, Richard | 1999 | 3,58 m | +0,0 | 338,0 | |||
| Weitsprung | 26 | Müller, Eugene | 1999 | 3,56 m | +0,0 | 336,0 | |||
| Weitsprung | 28 | Pyrdek, Danny | 1999 | 3,49 m | +0,0 | (327,0) | |||
| Weitsprung | 25 | Wehrmann, Niclas | 2000 | 3,35 m | +0,0 | (310,0) | |||
| Weitsprung | 22 | Brockhoff, Leon | 2001 | 2,67 m | +0,0 | (220,0) | |||
| 2. | GS Pegau | 3.482,0 | |||||||
| 1000m | 142 | Haubenschild, Tim | 1999 | 4:03,29 | 325,0 | ||||
| 1000m | 139 | Elß, Niclas | 2000 | 4:13,81 | 296,0 | ||||
| 4x50m | GS Pegau SC | 35,92 | 515,0 | ||||||
| 140, Reinhold Moritz (1999) -
141, Genee Timon (1999) 143, Koschel Nils (1999) - 144, Schladitz Toni (2000) |
|||||||||
| 50m | 140 | Reinhold, Moritz | 1999 | 8,39 | 314,0 | ||||
| 50m | 143 | Koschel, Nils | 1999 | 8,67 | 286,0 | ||||
| 50m | 144 | Schladitz, Toni | 2000 | 8,70 | (283,0) | ||||
| Hochsprung | 139 | Elß, Niclas | 2000 | 1,25 m | 346,0 | ||||
| Hochsprung | 141 | Genee, Timon | 1999 | 1,05 m | 229,0 | ||||
| Schlagballwurf | 141 | Genee, Timon | 1999 | 34,60 m | 280,0 | ||||
| Schlagballwurf | 142 | Haubenschild, Tim | 1999 | 34,50 m | 279,0 | ||||
| Weitsprung | 140 | Reinhold, Moritz | 1999 | 3,33 m | +0,0 | 308,0 | |||
| Weitsprung | 143 | Koschel, Nils | 1999 | 3,30 m | +0,0 | 304,0 | |||
| 3. | Sportfr. Neukieritzsch I | 2.798,0 | |||||||
| 1000m | 63 | Lux, Florian | 2000 | 4:19,27 | 283,0 | ||||
| 4x50m | Sportfr. Neukieritzsch SC | 32,14 | 705,0 | ||||||
| 60, Georgi Felix (1999) -
61, Kormann Fabian (1999) 62, Treue Sebastian (1999) - 65, Kühn Till (1999) |
|||||||||
| 50m | 65 | Kühn, Till | 1999 | 8,32 | 321,0 | ||||
| 50m | 60 | Georgi, Felix | 1999 | 8,91 | 264,0 | ||||
| 50m | 64 | Schöne, Moritz | 2000 | 9,21 | (237,0) | ||||
| 50m | 63 | Lux, Florian | 2000 | 9,72 | (196,0) | ||||
| Schlagballwurf | 61 | Kormann, Fabian | 1999 | 39,20 m | 314,0 | ||||
| Schlagballwurf | 63 | Lux, Florian | 2000 | 23,50 m | 186,0 | ||||
| Schlagballwurf | 64 | Schöne, Moritz | 2000 | 23,20 m | (183,0) | ||||
| Weitsprung | 61 | Kormann, Fabian | 1999 | 4,04 m | 392,0 | ||||
| Weitsprung | 65 | Kühn, Till | 1999 | 3,54 m | +0,0 | 333,0 | |||
| Weitsprung | 60 | Georgi, Felix | 1999 | 3,18 m | +0,0 | (289,0) | |||
| Weitsprung | 64 | Schöne, Moritz | 2000 | 3,12 m | +0,0 | (281,0) | |||
| 4. | TSV Kitzscher | 850,0 | |||||||
| 50m | 121 | Ebert, Yanik | 2000 | 8,89 | 265,0 | ||||
| 5. | SV Regis | 0,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAT Borna | 4.135,0 | |||||||
| 2. | GS Pegau | 4.128,0 | |||||||
| 3. | Sportfr. Neukieritzsch I | 3.934,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LAT Borna | 4.135,0 | |||||||
| 4x50m | LAT Borna SIC II | 31,55 | 815,0 | ||||||
| 3, Kresse Lisette (2000) -
4, Wessel Josephin (2000) 6, Seidel Pauline (1999) - 7, Schenk Eileen (1999) |
|||||||||
| 4x50m | LAT Borna SIC I | 34,89 | (631,0) | ||||||
| 2, Hodurek Anne (2000) -
5, Mau Lisa Marie (2000) 8, Dreier Yasmin (1999) - 9, Senkel Gina Marie (1999) |
|||||||||
| 4x50m | LAT Borna SIC III | 35,37 | (608,0) | ||||||
| 1, Pfau Laura (2001) -
10, Frühauf Lisa Marie (1999) 11, Lungwitz Laura (1999) - 12, Weiß Sarah (2000) |
|||||||||
| 50m | 6 | Seidel, Pauline | 1999 | 8,44 | 344,0 | ||||
| 50m | 4 | Wessel, Josephin | 2000 | 8,70 | 318,0 | ||||
| 50m | 5 | Mau, Lisa Marie | 2000 | 8,81 | (307,0) | ||||
| 50m | 2 | Hodurek, Anne | 2000 | 9,23 | (268,0) | ||||
| 50m | 12 | Weiß, Sarah | 2000 | 9,84 | (217,0) | ||||
| 800m | 7 | Schenk, Eileen | 1999 | 3:14,32 | 323,0 | ||||
| 800m | 8 | Dreier, Yasmin | 1999 | 3:25,90 | 287,0 | ||||
| 800m | 12 | Weiß, Sarah | 2000 | 3:40,61 | (247,0) | ||||
| Hochsprung | 6 | Seidel, Pauline | 1999 | 1,15 m | 281,0 | ||||
| Hochsprung | 8 | Dreier, Yasmin | 1999 | 1,10 m | 247,0 | ||||
| Hochsprung | 7 | Schenk, Eileen | 1999 | 1,10 m | (247,0) | ||||
| Hochsprung | 3 | Kresse, Lisette | 2000 | 1,05 m | (211,0) | ||||
| Hochsprung | 10 | Frühauf, Lisa Marie | 1999 | 1,00 m | (175,0) | ||||
| Schlagballwurf | 5 | Mau, Lisa Marie | 2000 | 35,20 m | 447,0 | ||||
| Schlagballwurf | 10 | Frühauf, Lisa Marie | 1999 | 19,90 m | 278,0 | ||||
| Schlagballwurf | 11 | Lungwitz, Laura | 1999 | 13,30 m | (185,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 3 | Kresse, Lisette | 2000 | 3,88 m | 421,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 4 | Wessel, Josephin | 2000 | 3,51 m | 374,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 2 | Hodurek, Anne | 2000 | 3,08 m | (318,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 11 | Lungwitz, Laura | 1999 | 3,02 m | (309,0) | ||||
| 2. | GS Pegau | 4.128,0 | |||||||
| 4x50m | GS Pegau SiC | 31,69 | 807,0 | ||||||
| 123, Sebastian Luise (2000) -
124, Tränkner Annika (2000) 125, Funke Luzie (1999) - 126, Kretschmer Ronja (1999) |
|||||||||
| 50m | 123 | Sebastian, Luise | 2000 | 8,74 | 314,0 | ||||
| 50m | 129 | Balszus, Michelle | 1999 | 9,42 | 251,0 | ||||
| 50m | 127 | Despang, Jennifer | 2000 | 9,76 | (223,0) | ||||
| 800m | 124 | Tränkner, Annika | 2000 | 3:00,73 | 371,0 | ||||
| 800m | 125 | Funke, Luzie | 1999 | 3:02,38 | 365,0 | ||||
| 800m | 129 | Balszus, Michelle | 1999 | 3:32,98 | (267,0) | ||||
| Hochsprung | 125 | Funke, Luzie | 1999 | 1,15 m | 281,0 | ||||
| Hochsprung | 123 | Sebastian, Luise | 2000 | 1,15 m | 281,0 | ||||
| Hochsprung | 126 | Kretschmer, Ronja | 1999 | 1,10 m | (247,0) | ||||
| Schlagballwurf | 130 | Zobel, Luisa | 1999 | 27,90 m | 372,0 | ||||
| Schlagballwurf | 128 | Hoffmann, Nina | 2000 | 22,20 m | 307,0 | ||||
| Schlagballwurf | 127 | Despang, Jennifer | 2000 | 18,10 m | (255,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 124 | Tränkner, Annika | 2000 | 3,72 m | 401,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 126 | Kretschmer, Ronja | 1999 | 3,54 m | 378,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 128 | Hoffmann, Nina | 2000 | 3,13 m | (324,0) | ||||
| 3. | Sportfr. Neukieritzsch I | 3.934,0 | |||||||
| 4x50m | Sportfr. Neukieritzsch I SiC | 31,94 | 792,0 | ||||||
| 54, Adomat Clara (1999) -
55, Kretschmer Luise (1999) 56, Reißberg Anna (1999) - 57, Riedzek Teresa (1999) |
|||||||||
| 50m | 57 | Riedzek, Teresa | 1999 | 8,77 | 311,0 | ||||
| 50m | 59 | Menzel, Selina | 2000 | 9,19 | 271,0 | ||||
| 50m | 58 | Goronczy, Celine | 1999 | 10,53 | (166,0) | ||||
| 800m | 56 | Reißberg, Anna | 1999 | 3:09,75 | 338,0 | ||||
| 800m | 59 | Menzel, Selina | 2000 | 3:37,41 | 256,0 | ||||
| Hochsprung | 54 | Adomat, Clara | 1999 | 1,10 m | 247,0 | ||||
| Hochsprung | 55 | Kretschmer, Luise | 1999 | 1,05 m | 211,0 | ||||
| Schlagballwurf | 55 | Kretschmer, Luise | 1999 | 31,50 m | 410,0 | ||||
| Schlagballwurf | 54 | Adomat, Clara | 1999 | 27,10 m | 364,0 | ||||
| Schlagballwurf | 58 | Goronczy, Celine | 1999 | 24,10 m | (330,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 57 | Riedzek, Teresa | 1999 | 3,77 m | 407,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 56 | Reißberg, Anna | 1999 | 3,15 m | 327,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 58 | Goronczy, Celine | 1999 | 2,73 m | (268,0) | ||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAT Borna | 4.606,0 | |||||||
| 2. | Sportfr. Neukieritzsch I | 3.013,0 | |||||||
| 3. | SV Regis | 2.526,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LAT Borna | 4.606,0 | |||||||
| 1000m | 29 | Köhler, Phillip | 1997 | 3:50,16 | 364,0 | ||||
| 1000m | 30 | Weiß, Peter Stephan | 1997 | 4:01,18 | 331,0 | ||||
| 4x75m | LAT Borna SB | 45,92 | 732,0 | ||||||
| 29, Köhler Phillip (1997) -
30, Weiß Peter Stephan (1997) 31, Günther Nick (1998) - 32, Kretzschmar Adriano (1998) |
|||||||||
| 60m Hürden | 33 | Müller, Tommy | 1997 | 11,49 | 389,0 | ||||
| 60m Hürden | 32 | Kretzschmar, Adriano | 1998 | 13,90 | 227,0 | ||||
| 75m | 29 | Köhler, Phillip | 1997 | 11,94 | 328,0 | ||||
| 75m | 30 | Weiß, Peter Stephan | 1997 | 12,99 | 252,0 | ||||
| Ballwurf | 31 | Günther, Nick | 1998 | 46,30 m | 392,0 | ||||
| Ballwurf | 33 | Müller, Tommy | 1997 | 42,70 m | 370,0 | ||||
| Hochsprung | 33 | Müller, Tommy | 1997 | 1,40 m | 427,0 | ||||
| Weitsprung | 31 | Günther, Nick | 1998 | 4,43 m | 435,0 | ||||
| Weitsprung | 32 | Kretzschmar, Adriano | 1998 | 3,75 m | 359,0 | ||||
| 2. | Sportfr. Neukieritzsch I | 3.013,0 | |||||||
| 1000m | 68 | Rößler, Johannes | 1998 | 4:13,63 | 297,0 | ||||
| 4x75m | Sportfr. Neukieritzsch SB | 50,46 | 555,0 | ||||||
| 66, Eidner Fabian (1998) -
67, Henkel Florian (1998) 68, Rößler Johannes (1998) - 69, Wirth Konstantin (1998) |
|||||||||
| 60m Hürden | 66 | Eidner, Fabian | 1998 | 12,62 | 306,0 | ||||
| 75m | 68 | Rößler, Johannes | 1998 | 12,49 | 286,0 | ||||
| 75m | 70 | Kirsten, Nils | 1998 | 12,82 | 263,0 | ||||
| 75m | 69 | Wirth, Konstantin | 1998 | 14,01 | (188,0) | ||||
| Ballwurf | 67 | Henkel, Florian | 1998 | 33,90 m | 313,0 | ||||
| Ballwurf | 69 | Wirth, Konstantin | 1998 | 27,80 m | 269,0 | ||||
| Ballwurf | 70 | Kirsten, Nils | 1998 | 24,60 m | (243,0) | ||||
| Hochsprung | 66 | Eidner, Fabian | 1998 | 1,20 m | 318,0 | ||||
| Weitsprung | 67 | Henkel, Florian | 1998 | 2,60 m | 211,0 | ||||
| Weitsprung | 70 | Kirsten, Nils | 1998 | 2,49 m | 195,0 | ||||
| 3. | SV Regis | 2.526,0 | |||||||
| 1000m | 90 | Schiffner, Tobias | 1998 | 4:40,33 | 234,0 | ||||
| 4x75m | SV Regis SB | 48,57 | 625,0 | ||||||
| 88, Döhler Nico (1997) -
89, Göpfert Florian (1997) 90, Schiffner Tobias (1998) - 91, Keller Tom (1999) |
|||||||||
| 60m Hürden | 89 | Göpfert, Florian | 1997 | 13,22 | 267,0 | ||||
| 75m | 89 | Göpfert, Florian | 1997 | 11,81 | 338,0 | ||||
| 75m | 88 | Döhler, Nico | 1997 | 12,46 | 289,0 | ||||
| Ballwurf | 91 | Keller, Tom | 1999 | 27,50 m | 266,0 | ||||
| Weitsprung | 91 | Keller, Tom | 1999 | 3,01 m | 266,0 | ||||
| Weitsprung | 90 | Schiffner, Tobias | 1998 | 2,82 m | 241,0 | ||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAT Borna | 5.720,0 | |||||||
| 2. | TSV Kitzscher | 4.646,0 | |||||||
| 3. | Sportfr. Neukieritzsch I | 4.622,0 | |||||||
| 4. | SV Regis | 248,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LAT Borna | 5.720,0 | |||||||
| 4x75m | LAT Borna SIB I | 43,33 | 886,0 | ||||||
| 13, Friedrich Laura (1998) -
14, Pfau Sarah (1998) 16, Schulze Marie Theres (1998) - 17, Thon Julia (1997) |
|||||||||
| 4x75m | LAT Borna SIB II | 48,09 | (678,0) | ||||||
| 18, Jähring Nathalie (1998) -
19, Nedwidek Marie (1998) 20, Berger Jessica (1998) - 21, Such Sarah (1998) |
|||||||||
| 60m Hürden | 17 | Thon, Julia | 1997 | 11,56 | 451,0 | ||||
| 60m Hürden | 15 | Wiener, Natalie | 1998 | 12,63 | 386,0 | ||||
| 60m Hürden | 13 | Friedrich, Laura | 1998 | 13,47 | (343,0) | ||||
| 75m | 17 | Thon, Julia | 1997 | 11,11 | +0,0 | 417,0 | |||
| 75m | 19 | Nedwidek, Marie | 1998 | 12,11 | +0,0 | 332,0 | |||
| 75m | 13 | Friedrich, Laura | 1998 | 12,13 | +0,0 | (331,0) | |||
| 800m | 14 | Pfau, Sarah | 1998 | 2:52,25 | 405,0 | ||||
| 800m | 15 | Wiener, Natalie | 1998 | 2:57,01 | 385,0 | ||||
| 800m | 21 | Such, Sarah | 1998 | 3:42,41 | (243,0) | ||||
| Ballwurf | 20 | Berger, Jessica | 1998 | 28,50 m | 377,0 | ||||
| Ballwurf | 19 | Nedwidek, Marie | 1998 | 28,20 m | 374,0 | ||||
| Ballwurf | 21 | Such, Sarah | 1998 | 24,40 m | (339,0) | ||||
| Hochsprung | 16 | Schulze, Marie Theres | 1998 | 1,40 m | 444,0 | ||||
| Hochsprung | 15 | Wiener, Natalie | 1998 | 1,25 m | 349,0 | ||||
| Hochsprung | 18 | Jähring, Nathalie | 1998 | 1,15 m | (281,0) | ||||
