| Bezirksendrunde 2010 Leipzig, am 04.09.2010 |
Ergebnisliste |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAZ Leipzig I | 4.737,0 | |||||||
| 2. | LAZ Leipzig II | 4.097,0 | |||||||
| 3. | SG MoGoNo Leipzig | 4.021,0 | |||||||
| 4. | SV Großbardau | 3.669,0 | |||||||
| 5. | LC Taucha | 3.664,0 | |||||||
| 6. | SV Bad Düben | 0,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LAZ Leipzig I | 4.737,0 | |||||||
| Weitsprung | 375 | Schulte, Marvin | 1999 | 4,32 m | +0,0 | 423,0 | |||
| Weitsprung | 367 | Bornkessel, Markus | 1999 | 4,17 m | +0,0 | 407,0 | |||
| Weitsprung | 373 | Paul, Vincent | 1999 | 3,95 m | +0,0 | (382,0) | |||
| 50m | 376 | Werner, Ole | 1999 | 7,62 | +0,0 | 401,0 | |||
| 50m | 374 | Ranis, Niklas | 1999 | 7,68 | +0,0 | 394,0 | |||
| 50m | 369 | Jungk, Cedrik | 1999 | 7,84 | +0,0 | (375,0) | |||
| Schlagballwurf | 372 | Nauck, Jakob | 1999 | 49,00 m | 381,0 | ||||
| Schlagballwurf | 375 | Schulte, Marvin | 1999 | 41,50 m | 331,0 | ||||
| Schlagballwurf | 374 | Ranis, Niklas | 1999 | 40,50 m | (323,0) | ||||
| 4x50m | LAZ Leipzig I 1.Mannschaft | 30,13 | +0,0 | 825,0 | |||||
| 372, Nauck Jakob (1999) -
374, Ranis Niklas (1999) 373, Paul Vincent (1999) - 367, Bornkessel Markus (1999) |
|||||||||
| 4x50m | LAZ Leipzig I 2.Mannschaft | 30,51 | +0,0 | (801,0) | |||||
| 375, Schulte Marvin (1999) -
368, Hörhold Clemens (1999) 376, Werner Ole (1999) - 369, Jungk Cedrik (1999) |
|||||||||
| Hochsprung | 376 | Werner, Ole | 1999 | 1,28 m | 362,0 | ||||
| Hochsprung | 372 | Nauck, Jakob | 1999 | 1,20 m | 318,0 | ||||
| 1000m | 367 | Bornkessel, Markus | 1999 | 3:22,16 | 464,0 | ||||
| 1000m | 373 | Paul, Vincent | 1999 | 3:30,79 | 431,0 | ||||
| 2. | LAZ Leipzig II | 4.097,0 | |||||||
| Weitsprung | 384 | Zipfel, Bastian | 2000 | 3,92 m | +0,0 | 378,0 | |||
| Weitsprung | 381 | Mauer, Lukas | 2000 | 3,86 m | +0,0 | 371,0 | |||
| Weitsprung | 377 | Baum, Lenny | 2000 | 3,75 m | +0,0 | (359,0) | |||
| 50m | 382 | Schwarzlaff, Lukas | 2000 | 7,99 | +0,0 | 357,0 | |||
| 50m | 381 | Mauer, Lukas | 2000 | 8,01 | +0,0 | 355,0 | |||
| 50m | 379 | Fischer, Paul Geoffrey | 2000 | 8,12 | +0,0 | (343,0) | |||
| Schlagballwurf | 382 | Schwarzlaff, Lukas | 2000 | 41,50 m | 331,0 | ||||
| Schlagballwurf | 384 | Zipfel, Bastian | 2000 | 38,00 m | 305,0 | ||||
| Schlagballwurf | 379 | Fischer, Paul Geoffrey | 2000 | 32,00 m | (259,0) | ||||
| 4x50m | LAZ Leipzig II 1.Mannschaft | 31,27 | +0,0 | 755,0 | |||||
| 379, Fischer Paul Geoffrey
(2000) - 377, Baum Lenny (2000) 381, Mauer Lukas (2000) - 382, Schwarzlaff Lukas (2000) |
|||||||||
| 4x50m | LAZ Leipzig II 2.Mannschaft | 32,64 | +0,0 | (677,0) | |||||
| 383, Varnhorn Lasse (2000) -
378, Brodkorb Lucas (2000) 380, Kreisel Oliver (2000) - 385, Elger Maxim (2000) |
|||||||||
| Hochsprung | 377 | Baum, Lenny | 2000 | 1,10 m | 259,0 | ||||
| Hochsprung | 378 | Brodkorb, Lucas | 2000 | 1,00 m | 198,0 | ||||
| Hochsprung | 385 | Elger, Maxim | 2000 | 1,00 m | (198,0) | ||||
| 1000m | 384 | Zipfel, Bastian | 2000 | 3:37,66 | 406,0 | ||||
| 1000m | 383 | Varnhorn, Lasse | 2000 | 3:44,63 | 382,0 | ||||
| 1000m | 380 | Kreisel, Oliver | 2000 | 3:46,62 | (375,0) | ||||
| 3. | SG MoGoNo Leipzig | 4.021,0 | |||||||
| Weitsprung | 453 | Netscher, Fabian | 1999 | 4,08 m | +0,0 | 397,0 | |||
| Weitsprung | 452 | Lehmann, Domenic | 1999 | 3,61 m | +0,0 | 342,0 | |||
| Weitsprung | 451 | Wergin, Adrian | 2000 | 3,54 m | +0,0 | (333,0) | |||
| 50m | 452 | Lehmann, Domenic | 1999 | 8,04 | +0,0 | 352,0 | |||
| 50m | 457 | Trompter, Eric | 2001 | 8,53 | +0,0 | 300,0 | |||
| Schlagballwurf | 451 | Wergin, Adrian | 2000 | 37,00 m | 298,0 | ||||
| Schlagballwurf | 452 | Lehmann, Domenic | 1999 | 33,50 m | 271,0 | ||||
| 4x50m | SG MoGoNo Leipzig | 31,82 | +0,0 | 723,0 | |||||
| 451, Wergin Adrian (2000) -
454, Zocher Florian Fritze (1999) 456, Arndt Nico (1999) - 457, Trompter Eric (2001) |
|||||||||
| Hochsprung | 453 | Netscher, Fabian | 1999 | 1,15 m | 289,0 | ||||
| Hochsprung | 454 | Zocher, Florian Fritze | 1999 | 1,05 m | 229,0 | ||||
| Hochsprung | 456 | Arndt, Nico | 1999 | 1,00 m | (198,0) | ||||
| 1000m | 453 | Netscher, Fabian | 1999 | 3:21,63 | 466,0 | ||||
| 1000m | 457 | Trompter, Eric | 2001 | 3:53,42 | 354,0 | ||||
| 1000m | 454 | Zocher, Florian Fritze | 1999 | 4:16,45 | (290,0) | ||||
| 4. | SV Großbardau | 3.669,0 | |||||||
| Weitsprung | 416 | Kretzschmar, Martin | 1999 | 4,08 m | +0,0 | 397,0 | |||
| Weitsprung | 417 | Lietsch, Nic | 1999 | 3,82 m | +0,0 | 367,0 | |||
| Weitsprung | 422 | Müller, Maximilian | 2001 | 3,72 m | +0,0 | (355,0) | |||
| Weitsprung | 419 | Heinker, Julian | 1999 | 3,72 m | +0,0 | (355,0) | |||
| 50m | 416 | Kretzschmar, Martin | 1999 | 7,74 | +0,0 | 386,0 | |||
| 50m | 418 | Irmer, Hannes | 1999 | 8,30 | +0,0 | 323,0 | |||
| 50m | 422 | Müller, Maximilian | 2001 | 8,66 | +0,0 | (287,0) | |||
| Schlagballwurf | 417 | Lietsch, Nic | 1999 | 49,50 m | 385,0 | ||||
| Schlagballwurf | 416 | Kretzschmar, Martin | 1999 | 44,50 m | 351,0 | ||||
| Schlagballwurf | 422 | Müller, Maximilian | 2001 | 34,00 m | (275,0) | ||||
| Schlagballwurf | 421 | Heil, Erik | 2000 | 33,00 m | (267,0) | ||||
| Hochsprung | 420 | Richter, Max | 2000 | 1,20 m | 318,0 | ||||
| Hochsprung | 421 | Heil, Erik | 2000 | 1,20 m | 318,0 | ||||
| Hochsprung | 419 | Heinker, Julian | 1999 | 1,05 m | (229,0) | ||||
| Hochsprung | 417 | Lietsch, Nic | 1999 | 1,00 m | (198,0) | ||||
| 1000m | 420 | Richter, Max | 2000 | 3:30,91 | 430,0 | ||||
| 1000m | 423 | Weißmann, Lucas | 2001 | 3:41,05 | 394,0 | ||||
| 1000m | 418 | Irmer, Hannes | 1999 | 4:16,45 | (290,0) | ||||
| 5. | LC Taucha | 3.664,0 | |||||||
| Weitsprung | 216 | Stiemer, Jonas | 1999 | 3,56 m | +0,0 | 336,0 | |||
| Weitsprung | 211 | Weinert, Jan Malte | 2000 | 3,38 m | +0,0 | 314,0 | |||
| Weitsprung | 212 | Manitz, Robert | 2000 | 3,16 m | +0,0 | (286,0) | |||
| 50m | 210 | Neumann, Pascal | 2000 | 8,64 | +0,0 | 289,0 | |||
| 50m | 209 | Klawon, Robert | 2000 | 8,67 | +0,0 | 286,0 | |||
| 50m | 215 | Seipelt, Constantin | 1999 | 9,17 | +0,0 | (240,0) | |||
| Schlagballwurf | 215 | Seipelt, Constantin | 1999 | 36,50 m | 294,0 | ||||
| Schlagballwurf | 212 | Manitz, Robert | 2000 | 34,50 m | 279,0 | ||||
| 4x50m | LC Taucha | 33,36 | +0,0 | 639,0 | |||||
| 213, Jakob Jonas (1999) -
210, Neumann Pascal (2000) 212, Manitz Robert (2000) - 211, Weinert Jan Malte (2000) |
|||||||||
| Hochsprung | 216 | Stiemer, Jonas | 1999 | 1,15 m | 289,0 | ||||
| Hochsprung | 210 | Neumann, Pascal | 2000 | 1,00 m | 198,0 | ||||
| 1000m | 211 | Weinert, Jan Malte | 2000 | 3:41,32 | 393,0 | ||||
| 1000m | 216 | Stiemer, Jonas | 1999 | 3:55,69 | 347,0 | ||||
| 1000m | 209 | Klawon, Robert | 2000 | 3:59,66 | (335,0) | ||||
| 6. | SV Bad Düben | 0,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAZ Leipzig I | 4.956,0 | |||||||
| 2. | SG MoGoNo Leipzig | 4.635,0 | |||||||
| 3. | LC Taucha | 4.588,0 | |||||||
| 4. | SV Großbardau | 4.508,0 | |||||||
| 5. | LAZ Leipzig II | 4.383,0 | |||||||
| 6. | LAT Borna | 4.355,0 | |||||||
| 7. | SV Lindenau 1848 e.V | 4.328,0 | |||||||
| 8. | LG Eilenburger Land | 3.695,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LAZ Leipzig I | 4.956,0 | |||||||
| Weitsprung | 388 | Heinze, Loreen | 1999 | 4,20 m | +0,0 | 459,0 | |||
| Weitsprung | 387 | Gebauer, Mara Lydia | 1999 | 4,12 m | +0,0 | 450,0 | |||
| 50m | 387 | Gebauer, Mara Lydia | 1999 | 7,74 | +0,0 | 426,0 | |||
| 50m | 386 | Busse, Clara | 1999 | 8,39 | +0,0 | 350,0 | |||
| Schlagballwurf | 388 | Heinze, Loreen | 1999 | 36,50 m | 459,0 | ||||
| Schlagballwurf | 389 | Jonker, Emily | 1999 | 33,50 m | 430,0 | ||||
| Schlagballwurf | 390 | Wust, Sophie-Christin | 1999 | 33,00 m | (425,0) | ||||
| 4x50m | LAZ Leipzig I 1. Mannschaft | 30,57 | +0,0 | 877,0 | |||||
| 386, Busse Clara (1999) -
388, Heinze Loreen (1999) 394, Paetzolt Isabella (1999) - 395, Schönberg Anne (1999) |
|||||||||
| 4x50m | LAZ Leipzig I 2. Mannschaft | 30,82 | +0,0 | (860,0) | |||||
| 389, Jonker Emily (1999) -
392, Linne Franziska (1999) 393, Richter Celina (1999) - 391, Knöller Charlotte (1999) |
|||||||||
| Hochsprung | 387 | Gebauer, Mara Lydia | 1999 | 1,25 m | 349,0 | ||||
| Hochsprung | 390 | Wust, Sophie-Christin | 1999 | 1,20 m | (315,0) | ||||
| Hochsprung | 394 | Paetzolt, Isabella | 1999 | 1,20 m | 315,0 | ||||
| 800m | 392 | Linne, Franziska | 1999 | 2:42,66 | 447,0 | ||||
| 800m | 390 | Wust, Sophie-Christin | 1999 | 2:54,96 | 394,0 | ||||
| 800m | 394 | Paetzolt, Isabella | 1999 | 3:00,23 | (373,0) | ||||
| 2. | SG MoGoNo Leipzig | 4.635,0 | |||||||
| Weitsprung | 440 | Dreyer, Franka | 1999 | 4,12 m | +0,0 | 450,0 | |||
| Weitsprung | 441 | Gajowski, Bettina | 1999 | 3,53 m | +0,0 | 377,0 | |||
| Weitsprung | 445 | Schellhorn, Isabell | 1999 | 3,45 m | +0,0 | (367,0) | |||
| Weitsprung | 449 | Kühnel, Nancy | 2000 | 3,42 m | +0,0 | (363,0) | |||
| 50m | 448 | Leupold, Miriam | 2000 | 8,18 | +0,0 | 373,0 | |||
| 50m | 445 | Schellhorn, Isabell | 1999 | 8,42 | +0,0 | 347,0 | |||
| 50m | 447 | Böttcher, Michelle | 2000 | 8,66 | +0,0 | (322,0) | |||
| Schlagballwurf | 446 | Kunze , Jessica | 2001 | 28,50 m | 379,0 | ||||
| Schlagballwurf | 442 | Heerbach, Lisa | 1999 | 28,50 m | 379,0 | ||||
| Schlagballwurf | 447 | Böttcher, Michelle | 2000 | 21,50 m | (299,0) | ||||
| 4x50m | SG MOGONO 1 | 31,77 | +0,0 | 802,0 | |||||
| 442, Heerbach Lisa (1999) -
441, Gajowski Bettina (1999) 444, Möckel Lara Lee Ann (1999) - 445, Schellhorn Isabell (1999) |
|||||||||
| 4x50m | SG MOGONO 2 | 32,73 | +0,0 | (746,0) | |||||
| 448, Leupold Miriam (2000) -
449, Kühnel Nancy (2000) 446, Kunze Jessica (2001) - 447, Böttcher Michelle (2000) |
|||||||||
| Hochsprung | 440 | Dreyer, Franka | 1999 | 1,28 m | 368,0 | ||||
| Hochsprung | 441 | Gajowski, Bettina | 1999 | 1,25 m | 349,0 | ||||
| Hochsprung | 448 | Leupold, Miriam | 2000 | 1,00 m | (175,0) | ||||
| 800m | 440 | Dreyer, Franka | 1999 | 2:42,38 | 448,0 | ||||
| 800m | 449 | Kühnel, Nancy | 2000 | 3:02,81 | 363,0 | ||||
| 800m | 444 | Möckel, Lara Lee Ann | 1999 | 3:04,40 | (357,0) | ||||
| 3. | LC Taucha | 4.588,0 | |||||||
| Weitsprung | 224 | Maurer, Isabel | 1999 | 4,07 m | +0,0 | 444,0 | |||
| Weitsprung | 221 | Rieger, Anna | 1999 | 3,78 m | +0,0 | 409,0 | |||
| Weitsprung | 220 | Dietrich, Nikola | 1999 | 3,68 m | +0,0 | (396,0) | |||
| Weitsprung | 218 | Chlosta, Sophie-Theres | 2000 | 3,60 m | +0,0 | (386,0) | |||
| 50m | 221 | Rieger, Anna | 1999 | 8,13 | +0,0 | 379,0 | |||
| 50m | 219 | Haupt, Gina | 2000 | 8,19 | +0,0 | 372,0 | |||
| 50m | 223 | Meißner, Joleen | 1999 | 8,64 | +0,0 | (324,0) | |||
| Schlagballwurf | 224 | Maurer, Isabel | 1999 | 33,50 m | 430,0 | ||||
| Schlagballwurf | 223 | Meißner, Joleen | 1999 | 30,00 m | 395,0 | ||||
| Schlagballwurf | 220 | Dietrich, Nikola | 1999 | 29,50 m | (389,0) | ||||
| 4x50m | LC Taucha I | 31,85 | +0,0 | 797,0 | |||||
| 219, Haupt Gina (2000) -
222, Muisal Lia (1999) 224, Maurer Isabel (1999) - 220, Dietrich Nikola (1999) |
|||||||||
| 4x50m | LC Taucha II | 32,11 | +0,0 | (781,0) | |||||
| 221, Rieger Anna (1999) -
223, Meißner Joleen (1999) 217, Baumann Lisa (2000) - 218, Chlosta Sophie-Theres (2000) |
|||||||||
| Hochsprung | 217 | Baumann, Lisa | 2000 | 1,20 m | 315,0 | ||||
| Hochsprung | 218 | Chlosta, Sophie-Theres | 2000 | 1,15 m | 281,0 | ||||
| Hochsprung | 222 | Muisal, Lia | 1999 | 1,10 m | (247,0) | ||||
| 800m | 219 | Haupt, Gina | 2000 | 2:56,47 | 387,0 | ||||
| 800m | 222 | Muisal, Lia | 1999 | 2:58,58 | 379,0 | ||||
| 800m | 217 | Baumann, Lisa | 2000 | 3:05,57 | (353,0) | ||||
| 4. | SV Großbardau | 4.508,0 | |||||||
| Weitsprung | 404 | Kubelt, Franziska | 2000 | 4,12 m | +0,0 | 450,0 | |||
| Weitsprung | 413 | Lehmann, Lara | 2001 | 3,95 m | +0,0 | 429,0 | |||
| Weitsprung | 405 | Steg, Pauline | 2000 | 3,90 m | +0,0 | (423,0) | |||
| Weitsprung | 411 | Straub, Luisa | 2001 | 3,60 m | +0,0 | (386,0) | |||
| Weitsprung | 412 | Müller, Antonia | 2001 | 3,55 m | +0,0 | (380,0) | |||
| 50m | 404 | Kubelt, Franziska | 2000 | 7,96 | +0,0 | 399,0 | |||
| 50m | 413 | Lehmann, Lara | 2001 | 7,98 | +0,0 | 396,0 | |||
| 50m | 405 | Steg, Pauline | 2000 | 8,32 | +0,0 | (357,0) | |||
| 50m | 412 | Müller, Antonia | 2001 | 8,58 | +0,0 | (330,0) | |||
| Schlagballwurf | 410 | Nitschke, Sindy | 2000 | 39,00 m | 483,0 | ||||
| Schlagballwurf | 409 | Nestler, Lea | 1999 | 33,00 m | 425,0 | ||||
| 4x50m | SV Großbardau 1. Mannschaft | 33,44 | +0,0 | 706,0 | |||||
| 411, Straub Luisa (2001) -
412, Müller Antonia (2001) 413, Lehmann Lara (2001) - 415, Wenzel Tina (2001) |
|||||||||
| Hochsprung | 408 | Röhniß, Natalie | 1999 | 1,10 m | 247,0 | ||||
| Hochsprung | 404 | Kubelt, Franziska | 2000 | 1,05 m | 211,0 | ||||
| 800m | 411 | Straub, Luisa | 2001 | 2:47,65 | 424,0 | ||||
| 800m | 405 | Steg, Pauline | 2000 | 3:09,75 | 338,0 | ||||
| 800m | 408 | Röhniß, Natalie | 1999 | 3:20,85 | (302,0) | ||||
| 800m | 415 | Wenzel, Tina | 2001 | 3:36,55 | (258,0) | ||||
| 5. | LAZ Leipzig II | 4.383,0 | |||||||
| Weitsprung | 397 | Häberer, Clara Isabelle | 2000 | 4,12 m | +0,0 | 450,0 | |||
| Weitsprung | 496 | Struppert, Lena-Ladina | 2000 | 3,87 m | +0,0 | 420,0 | |||
| Weitsprung | 396 | Böttger, Emily | 2000 | 3,70 m | +0,0 | (399,0) | |||
| 50m | 397 | Häberer, Clara Isabelle | 2000 | 7,74 | +0,0 | 426,0 | |||
| 50m | 496 | Struppert, Lena-Ladina | 2000 | 8,16 | +0,0 | 375,0 | |||
| 50m | 495 | Empl, Lilly | 2000 | 9,04 | +0,0 | (285,0) | |||
| Schlagballwurf | 396 | Böttger, Emily | 2000 | 31,50 m | 410,0 | ||||
| Schlagballwurf | 401 | Lippisch, Clara-Marie | 2000 | 25,00 m | 340,0 | ||||
| 4x50m | LAZ Leipzig II 1. Mannschaft | 31,84 | +0,0 | 798,0 | |||||
| 401, Lippisch Clara-Marie
(2000) - 496, Struppert Lena-Ladina (2000) 400, Kinne Emma (2000) - 397, Häberer Clara Isabelle (2000) |
|||||||||
| Hochsprung | 403 | Kraft, Antonia | 2000 | 1,05 m | 211,0 | ||||
| Hochsprung | 396 | Böttger, Emily | 2000 | 1,05 m | (211,0) | ||||
| Hochsprung | 398 | Steinert, Meggy | 2000 | 1,05 m | 211,0 | ||||
| 800m | 400 | Kinne, Emma | 2000 | 3:00,67 | 371,0 | ||||
| 800m | 401 | Lippisch, Clara-Marie | 2000 | 3:00,72 | 371,0 | ||||
| 6. | LAT Borna | 4.355,0 | |||||||
| Weitsprung | 275 | Kresse, Lisette | 2000 | 3,80 m | +0,0 | 411,0 | |||
| Weitsprung | 277 | Mau, Lisa Marie | 2000 | 3,58 m | +0,0 | 383,0 | |||
| 50m | 278 | Seidel, Pauline | 1999 | 8,29 | +0,0 | 361,0 | |||
| 50m | 277 | Mau, Lisa Marie | 2000 | 8,54 | +0,0 | 334,0 | |||
| 50m | 276 | Wessel, Josephin | 2000 | 8,58 | +0,0 | (330,0) | |||
| Schlagballwurf | 280 | Schenk, Eileen | 1999 | 32,00 m | 415,0 | ||||
| Schlagballwurf | 277 | Mau, Lisa Marie | 2000 | 31,50 m | 410,0 | ||||
| 4x50m | LAT Borna | 31,50 | +0,0 | 818,0 | |||||
| 280, Schenk Eileen (1999) -
276, Wessel Josephin (2000) 275, Kresse Lisette (2000) - 278, Seidel Pauline (1999) |
|||||||||
| Hochsprung | 280 | Schenk, Eileen | 1999 | 1,15 m | 281,0 | ||||
| Hochsprung | 278 | Seidel, Pauline | 1999 | 1,15 m | 281,0 | ||||
| 800m | 275 | Kresse, Lisette | 2000 | 3:08,47 | 343,0 | ||||
| 800m | 276 | Wessel, Josephin | 2000 | 3:15,84 | 318,0 | ||||
| 7. | SV Lindenau 1848 e.V | 4.328,0 | |||||||
| Weitsprung | 498 | Lietzberg, Karen | 2000 | 3,80 m | +0,0 | 411,0 | |||
| Weitsprung | 503 | Wilfling, Cora | 1999 | 3,77 m | +0,0 | 407,0 | |||
| Weitsprung | 497 | Rosner, Nadja | 2000 | 3,68 m | +0,0 | (396,0) | |||
| Weitsprung | 499 | Tauchnitz, Sina | 2000 | 3,56 m | +0,0 | (381,0) | |||
| 50m | 502 | Jähn, Natalie | 1999 | 7,99 | +0,0 | 395,0 | |||
| 50m | 503 | Wilfling, Cora | 1999 | 8,22 | +0,0 | 368,0 | |||
| 50m | 499 | Tauchnitz, Sina | 2000 | 8,38 | +0,0 | (351,0) | |||
| 50m | 501 | Ulrich, sarah | 2000 | 8,73 | +0,0 | (315,0) | |||
| Schlagballwurf | 500 | Jänicke, Emily | 2000 | 29,10 m | 385,0 | ||||
| Schlagballwurf | 497 | Rosner, Nadja | 2000 | 29,00 m | 384,0 | ||||
| Schlagballwurf | 501 | Ulrich, sarah | 2000 | 22,50 m | (311,0) | ||||
| 4x50m | SV Lindenau 1848 e.V | 30,84 | +0,0 | 859,0 | |||||
| 497, Rosner Nadja (2000) -
502, Jähn Natalie (1999) 500, Jänicke Emily (2000) - 498, Lietzberg Karen (2000) |
|||||||||
| Hochsprung | 503 | Wilfling, Cora | 1999 | 1,05 m | 211,0 | ||||
| Hochsprung | 500 | Jänicke, Emily | 2000 | 1,00 m | (175,0) | ||||
| Hochsprung | 501 | Ulrich, sarah | 2000 | 1,00 m | 175,0 | ||||
| 800m | 502 | Jähn, Natalie | 1999 | 2:58,07 | 381,0 | ||||
| 800m | 498 | Lietzberg, Karen | 2000 | 3:05,80 | 352,0 | ||||
| 800m | 499 | Tauchnitz, Sina | 2000 | 3:33,02 | (267,0) | ||||
| 8. | LG Eilenburger Land | 3.695,0 | |||||||
| Weitsprung | 266 | Zander, Lisa | 1999 | 4,03 m | +0,0 | 439,0 | |||
| Weitsprung | 272 | Köditz, Jamie Lee | 2000 | 3,48 m | +0,0 | 371,0 | |||
| Weitsprung | 273 | Kühn, Alina | 2001 | 3,27 m | +0,0 | (343,0) | |||
| 50m | 267 | Leipelt, Jennifer | 1999 | 7,83 | +0,0 | 414,0 | |||
| 50m | 271 | Strehlau, Chantal | 2000 | 8,09 | +0,0 | 383,0 | |||
| 50m | 269 | Petersohn, Jana | 2000 | 8,68 | +0,0 | (320,0) | |||
| Schlagballwurf | 272 | Köditz, Jamie Lee | 2000 | 35,70 m | 452,0 | ||||
| Schlagballwurf | 270 | Petersohn, Paula | 2000 | 33,50 m | 430,0 | ||||
| Schlagballwurf | 269 | Petersohn, Jana | 2000 | 29,50 m | (389,0) | ||||
| Hochsprung | 267 | Leipelt, Jennifer | 1999 | 1,20 m | 315,0 | ||||
| Hochsprung | 268 | Brinkmann, Dominique | 1999 | 1,00 m | 175,0 | ||||
| 800m | 267 | Leipelt, Jennifer | 1999 | 2:48,62 | 420,0 | ||||
| 800m | 268 | Brinkmann, Dominique | 1999 | 3:22,82 | 296,0 | ||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAZ Leipzig I | 6.595,0 | |||||||
| 2. | LAZ Leipzig II | 6.024,0 | |||||||
| 3. | STG Leipzig/Borna | 5.999,0 | |||||||
| 4. | LC Taucha | 5.363,0 | |||||||
| 5. | STG Leipzig/Borna II | 3.728,0 | |||||||
| 6. | LG Eilenburger Land | 0,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LAZ Leipzig I | 6.595,0 | |||||||
| 60m Hürden | 326 | Egemann, Tobias | 1997 | 9,60 | +0,0 | 573,0 | |||
| 60m Hürden | 325 | Chemnitz, Florian | 1997 | 10,20 | +0,0 | 507,0 | |||
| 60m Hürden | 327 | Farken, Robert | 1997 | 10,50 | +0,0 | (477,0) | |||
| Ballwurf | 328 | Gehner, Tim | 1997 | 50,50 m | 416,0 | ||||
| Ballwurf | 334 | Schüller, Alexander | 1997 | 42,00 m | 366,0 | ||||
| 75m | 331 | Kübler, Cornelio | 1997 | 10,83 | +0,0 | 425,0 | |||
| 75m | 325 | Chemnitz, Florian | 1997 | 10,85 | +0,0 | 423,0 | |||
| Hochsprung | 326 | Egemann, Tobias | 1997 | 1,66 m | 559,0 | ||||
| Hochsprung | 333 | Schleicher, Tom | 1997 | 1,40 m | 427,0 | ||||
| Hochsprung | 330 | Koppe, Nicklas | 1997 | 1,30 m | (373,0) | ||||
| 4x75m | LAZ Leipzig I 1.Mannschaft | 41,60 | +0,0 | 937,0 | |||||
| 331, Kübler Cornelio (1997) -
325, Chemnitz Florian (1997) 327, Farken Robert (1997) - 329, Joestel Tom (1997) |
|||||||||
| Weitsprung | 326 | Egemann, Tobias | 1997 | 5,29 m | +0,0 | 524,0 | |||
| Weitsprung | 330 | Koppe, Nicklas | 1997 | 4,52 m | +0,0 | 445,0 | |||
| Weitsprung | 331 | Kübler, Cornelio | 1997 | 4,36 m | +0,0 | (428,0) | |||
| 1000m | 327 | Farken, Robert | 1997 | 3:11,07 | 512,0 | ||||
| 1000m | 329 | Joestel, Tom | 1997 | 3:18,13 | 481,0 | ||||
| 1000m | 333 | Schleicher, Tom | 1997 | 3:54,12 | (352,0) | ||||
| 2. | LAZ Leipzig II | 6.024,0 | |||||||
| 60m Hürden | 342 | Hanitzsch, Felix | 1998 | 10,60 | +0,0 | 467,0 | |||
| 60m Hürden | 341 | Giese, Niels Torben | 1998 | 10,80 | +0,0 | 449,0 | |||
| 60m Hürden | 338 | Drechsler, Martin | 1998 | 11,20 | +0,0 | (413,0) | |||
| Ballwurf | 338 | Drechsler, Martin | 1998 | 42,50 m | 369,0 | ||||
| Ballwurf | 340 | Frenzel, Nils | 1998 | 39,00 m | 347,0 | ||||
| 75m | 341 | Giese, Niels Torben | 1998 | 10,71 | +0,0 | 437,0 | |||
| 75m | 342 | Hanitzsch, Felix | 1998 | 10,79 | +0,0 | 429,0 | |||
| 75m | 335 | Am Moradi, Rewat | 1998 | 11,24 | +0,0 | (387,0) | |||
| Hochsprung | 340 | Frenzel, Nils | 1998 | 1,40 m | 427,0 | ||||
| Hochsprung | 341 | Giese, Niels Torben | 1998 | 1,30 m | (373,0) | ||||
| Hochsprung | 336 | Binder, Thaddäus | 1998 | 1,30 m | 373,0 | ||||
| 4x75m | LAZ Leipzig II 1.Mannschaft | 41,73 | +0,0 | 930,0 | |||||
| 337, Capelle Theo (1998) -
338, Drechsler Martin (1998) 335, Am Moradi Rewat (1998) - 342, Hanitzsch Felix (1998) |
|||||||||
| 4x75m | LAZ Leipzig II 2.Mannschaft | 43,28 | +0,0 | (852,0) | |||||
| 343, Morawe Jeremy Maik (1998)
- 336, Binder Thaddäus (1998) 340, Frenzel Nils (1998) - 339, Engelmann Janko (1998) |
|||||||||
| Weitsprung | 337 | Capelle, Theo | 1998 | 4,45 m | +0,0 | 438,0 | |||
| Weitsprung | 335 | Am Moradi, Rewat | 1998 | 4,02 m | +0,0 | 390,0 | |||
| Weitsprung | 343 | Morawe, Jeremy Maik | 1998 | 3,93 m | +0,0 | (379,0) | |||
| 1000m | 337 | Capelle, Theo | 1998 | 3:17,34 | 484,0 | ||||
| 1000m | 343 | Morawe, Jeremy Maik | 1998 | 3:17,41 | 484,0 | ||||
| 1000m | 336 | Binder, Thaddäus | 1998 | 3:38,33 | (403,0) | ||||
| 3. | STG Leipzig/Borna | 5.999,0 | |||||||
| 60m Hürden | 478 | Doktor, Claudius | 1998 | 10,70 | +0,0 | 458,0 | |||
| 60m Hürden | 482 | Ratzlaff, Lars | 1998 | 11,00 | +0,0 | 431,0 | |||
