| Bezirksmeisterschaften Mehrkampf Halle, am 02.01.2011 |
Ergebnisliste |
Fünfkampf, Schüler B
| Rg. | Name | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte | ||
| 1. | LAZ Leipzig | 10.361 | |||||||
| Hanitzsch Felix | 1998 | 2270 | |||||||
| Drechsler Martin | 1998 | 2087 | |||||||
| Morawe Jeemy Maik | 1998 | 2074 | |||||||
| Am Maradi Rewat | 1998 | 1999 | |||||||
| Goldacker Hugo | 1998 | 1931 | |||||||
| 2. | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 9.733 | |||||||
| Doktor Claudius | 1998 | 2054 | |||||||
| König Constantin | 1998 | 2024 | |||||||
| Maier André | 1998 | 1934 | |||||||
| Netzband Gerrit | 1998 | 1861 | |||||||
| Hanke Marvin | 1998 | 1860 | |||||||
| 3. | LAZ Leipzig | 9.222 | |||||||
| Stenz Valentin | 1998 | 1928 | |||||||
| Rosemann Eric | 1998 | 1859 | |||||||
| Bornkessel Markus | 1999 | 1840 | |||||||
| Schulte Marvin | 1999 | 1828 | |||||||
| Ranis Niklas | 1999 | 1767 | |||||||
| 4. | LAZ Leipzig | 8.476 | |||||||
| Nauck Jakob | 1999 | 1763 | |||||||
| Binder Thaddäus | 1998 | 1740 | |||||||
| Paul Vincent | 1999 | 1668 | |||||||
| Meyer Philipp | 1999 | 1658 | |||||||
| Medicke Paul | 1999 | 1647 | |||||||
Fünfkampf, Schüler B - Stadtmeisterschaften
| Rg. | Name | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte | ||
| 1. | LAZ Leipzig | 10.361 | |||||||
| Hanitzsch Felix | 1998 | 2270 | |||||||
| Drechsler Martin | 1998 | 2087 | |||||||
| Morawe Jeemy Maik | 1998 | 2074 | |||||||
| Am Maradi Rewat | 1998 | 1999 | |||||||
| Goldacker Hugo | 1998 | 1931 | |||||||
| 2. | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 9.733 | |||||||
| Doktor Claudius | 1998 | 2054 | |||||||
| König Constantin | 1998 | 2024 | |||||||
| Maier André | 1998 | 1934 | |||||||
| Netzband Gerrit | 1998 | 1861 | |||||||
| Hanke Marvin | 1998 | 1860 | |||||||
| 3. | LAZ Leipzig | 9.222 | |||||||
| Stenz Valentin | 1998 | 1928 | |||||||
| Rosemann Eric | 1998 | 1859 | |||||||
| Bornkessel Markus | 1999 | 1840 | |||||||
| Schulte Marvin | 1999 | 1828 | |||||||
| Ranis Niklas | 1999 | 1767 | |||||||
| 4. | LAZ Leipzig | 8.476 | |||||||
| Nauck Jakob | 1999 | 1763 | |||||||
| Binder Thaddäus | 1998 | 1740 | |||||||
| Paul Vincent | 1999 | 1668 | |||||||
| Meyer Philipp | 1999 | 1658 | |||||||
| Medicke Paul | 1999 | 1647 | |||||||
Fünfkampf, Schüler C
| Rg. | Name | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte | ||
| 1. | LAZ Leipzig | 9.017 | |||||||
| Schwarzlaff Lukas | 2000 | 1912 | |||||||
| Mauer Lukas | 2000 | 1866 | |||||||
| Elger Maxime | 2000 | 1819 | |||||||
| Gonzales Soto Brian Jason Rene | 2001 | 1744 | |||||||
| Baum Lenny | 2000 | 1676 | |||||||
| 2. | LAZ Leipzig | 7.938 | |||||||
| Kneis Dominik | 2001 | 1616 | |||||||
| Schmidt Theo | 2001 | 1603 | |||||||
| Varnhorn Lasse | 2000 | 1599 | |||||||
| Brodkorb Lucas | 2000 | 1583 | |||||||
| Posmyk Vincent | 2001 | 1537 | |||||||
| 3. | LAZ Leipzig | 7.204 | |||||||
| Porst Paul | 2001 | 1501 | |||||||
| Kauzock Wiliam | 2000 | 1485 | |||||||
| Schramm Florian-Emil | 2000 | 1443 | |||||||
| Diers Otto | 2001 | 1431 | |||||||
| Wuttke Raik | 2001 | 1344 | |||||||
Fünfkampf, Schüler C - Stadtmeisterschaften
| Rg. | Name | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte | ||
| 1. | LAZ Leipzig | 9.017 | |||||||
| Schwarzlaff Lukas | 2000 | 1912 | |||||||
| Mauer Lukas | 2000 | 1866 | |||||||
| Elger Maxime | 2000 | 1819 | |||||||
| Gonzales Soto Brian Jason Rene | 2001 | 1744 | |||||||
| Baum Lenny | 2000 | 1676 | |||||||
| 2. | LAZ Leipzig | 7.938 | |||||||
| Kneis Dominik | 2001 | 1616 | |||||||
| Schmidt Theo | 2001 | 1603 | |||||||
| Varnhorn Lasse | 2000 | 1599 | |||||||
| Brodkorb Lucas | 2000 | 1583 | |||||||
| Posmyk Vincent | 2001 | 1537 | |||||||
| 3. | LAZ Leipzig | 7.204 | |||||||
| Porst Paul | 2001 | 1501 | |||||||
| Kauzock Wiliam | 2000 | 1485 | |||||||
| Schramm Florian-Emil | 2000 | 1443 | |||||||
| Diers Otto | 2001 | 1431 | |||||||
| Wuttke Raik | 2001 | 1344 | |||||||
Fünfkampf, Schülerinnen B
| Rg. | Name | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte | ||
| 1. | LAZ Leipzig | 10.529 | |||||||
| Ortiz de Zevallos Elaine | 1998 | 2181 | |||||||
| Gebauer Mara | 1999 | 2098 | |||||||
| Thate Luise | 1998 | 2098 | |||||||
| Apitzsch Amelie | 1998 | 2097 | |||||||
| Heinze Loreen | 1999 | 2055 | |||||||
| 2. | LAZ Leipzig | 9.868 | |||||||
| Bach Nhu Mai | 1998 | 2042 | |||||||
| Vukotic Tamara | 1998 | 1982 | |||||||
| Wust Sophie | 1999 | 1962 | |||||||
| Schönberg Anne | 1999 | 1958 | |||||||
| Hauck Wibke | 1998 | 1924 | |||||||
| 3. | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 9.762 | |||||||
| Kunzmann Vivien | 1998 | 2101 | |||||||
| Beitke Nadine | 1998 | 1968 | |||||||
| Zocher Lisa Marie | 1998 | 1967 | |||||||
| Dreyer Franka | 1999 | 1929 | |||||||
| Gajowski Bettina | 1999 | 1797 | |||||||
| 4. | LAT Borna | 9.669 | |||||||
| Schulze Marie-Theres | 1998 | 2303 | |||||||
| Wiener Natalie | 1998 | 1965 | |||||||
| Pfau Sarah | 1998 | 1916 | |||||||
| Nedwidek Maria | 1998 | 1829 | |||||||
| Jährig Nathalie | 1998 | 1656 | |||||||
| 5. | LAZ Leipzig | 9.334 | |||||||
| Hochheiser Elisa | 1998 | 1922 | |||||||
| Heyne Anna | 1998 | 1904 | |||||||
| Rübestahl Sophia | 1998 | 1899 | |||||||
| Linne Franziska | 1999 | 1808 | |||||||
| Hauck Marisa | 1998 | 1801 | |||||||
| 6. | LC Taucha | 8.955 | |||||||
| Kleine Jenny | 1998 | 1992 | |||||||
| Musial Lia | 1999 | 1770 | |||||||
| Maurer Isabel | 1999 | 1765 | |||||||
| Dietrich Nicola | 1999 | 1732 | |||||||
| Rieger Anna | 1999 | 1696 | |||||||
| 7. | LAZ Leipzig | 8.470 | |||||||
| Paetzolt Isabella | 1999 | 1771 | |||||||
| Grünewald Jenny | 1999 | 1737 | |||||||
| Richter Celina | 1999 | 1660 | |||||||
| Trägler Nele | 1999 | 1652 | |||||||
| Busse Clara | 1999 | 1650 | |||||||
Fünfkampf, Schülerinnen B - Stadtmeisterschaften
| Rg. | Name | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte | ||
| 1. | LAZ Leipzig | 10.529 | |||||||
| Ortiz de Zevallos Elaine | 1998 | 2181 | |||||||
| Gebauer Mara | 1999 | 2098 | |||||||
| Thate Luise | 1998 | 2098 | |||||||
| Apitzsch Amelie | 1998 | 2097 | |||||||
| Heinze Loreen | 1999 | 2055 | |||||||
| 2. | LAZ Leipzig | 9.868 | |||||||
| Bach Nhu Mai | 1998 | 2042 | |||||||
| Vukotic Tamara | 1998 | 1982 | |||||||
| Wust Sophie | 1999 | 1962 | |||||||
| Schönberg Anne | 1999 | 1958 | |||||||
| Hauck Wibke | 1998 | 1924 | |||||||
| 3. | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 9.762 | |||||||
| Kunzmann Vivien | 1998 | 2101 | |||||||
| Beitke Nadine | 1998 | 1968 | |||||||
| Zocher Lisa Marie | 1998 | 1967 | |||||||
| Dreyer Franka | 1999 | 1929 | |||||||
| Gajowski Bettina | 1999 | 1797 | |||||||
| 4. | LAZ Leipzig | 9.334 | |||||||
| Hochheiser Elisa | 1998 | 1922 | |||||||
| Heyne Anna | 1998 | 1904 | |||||||
| Rübestahl Sophia | 1998 | 1899 | |||||||
| Linne Franziska | 1999 | 1808 | |||||||
| Hauck Marisa | 1998 | 1801 | |||||||
| 5. | LC Taucha | 8.955 | |||||||
| Kleine Jenny | 1998 | 1992 | |||||||
| Musial Lia | 1999 | 1770 | |||||||
| Maurer Isabel | 1999 | 1765 | |||||||
| Dietrich Nicola | 1999 | 1732 | |||||||
| Rieger Anna | 1999 | 1696 | |||||||
| 6. | LAZ Leipzig | 8.470 | |||||||
| Paetzolt Isabella | 1999 | 1771 | |||||||
| Grünewald Jenny | 1999 | 1737 | |||||||
| Richter Celina | 1999 | 1660 | |||||||
| Trägler Nele | 1999 | 1652 | |||||||
| Busse Clara | 1999 | 1650 | |||||||
Fünfkampf, Schülerinnen C
| Rg. | Name | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte | ||
| 1. | LAZ Leipzig | 9.421 | |||||||
| Häberer Clara-Isabelle | 2000 | 2081 | |||||||
| Struppert Lena-Ladina | 2000 | 2003 | |||||||
| Jung Emily | 2000 | 1859 | |||||||
| Böttger Emily | 2000 | 1760 | |||||||
| Lippisch Clara-Marie | 2000 | 1718 | |||||||
| 2. | LC Taucha | 9.350 | |||||||
| Hantschke Kimberly | 2001 | 2026 | |||||||
| Chlosta Sophie Therese | 2000 | 1909 | |||||||
| Haupt Gina | 2000 | 1858 | |||||||
| Giehler Victoria | 2001 | 1803 | |||||||
| Baumann Lisa | 2000 | 1754 | |||||||
| 3. | LC Eilenburger Land | 8.994 | |||||||
| Strehlau Chantal | 2000 | 1984 | |||||||
| Petersohn Paula | 2000 | 1918 | |||||||
| Taychert Jessica | 2001 | 1721 | |||||||
| Petersohn Jana | 2000 | 1716 | |||||||
| Mädler Denise | 2001 | 1655 | |||||||
| 4. | SV Großbardau | 8.945 | |||||||
| Kubelt Franziska | 2000 | 1935 | |||||||
| Straub Luisa | 2001 | 1853 | |||||||
| Steg Pauline | 2000 | 1759 | |||||||
| Lehmann Lara | 2001 | 1725 | |||||||
| Müller Antonia | 2001 | 1673 | |||||||
| 5. | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 7.438 | |||||||
| Leupold Miriam | 2000 | 1818 | |||||||
| Kühnel Nancy | 2000 | 1743 | |||||||
| Bürkle Lina | 2001 | 1549 | |||||||
| Rommel Elena | 2001 | 1482 | |||||||
| Fuchs Samantha | 2000 | 846 | |||||||
Fünfkampf, Schülerinnen C - Stadtmeisterschaften
| Rg. | Name | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | Punkte | ||
| 1. | LAZ Leipzig | 9.421 | |||||||
| Häberer Clara-Isabelle | 2000 | 2081 | |||||||
| Struppert Lena-Ladina | 2000 | 2003 | |||||||
| Jung Emily | 2000 | 1859 | |||||||
| Böttger Emily | 2000 | 1760 | |||||||
| Lippisch Clara-Marie | 2000 | 1718 | |||||||
| 2. | LC Taucha | 9.350 | |||||||
| Hantschke Kimberly | 2001 | 2026 | |||||||
| Chlosta Sophie Therese | 2000 | 1909 | |||||||
| Haupt Gina | 2000 | 1858 | |||||||
| Giehler Victoria | 2001 | 1803 | |||||||
| Baumann Lisa | 2000 | 1754 | |||||||
| 3. | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 7.438 | |||||||
| Leupold Miriam | 2000 | 1818 | |||||||
| Kühnel Nancy | 2000 | 1743 | |||||||
| Bürkle Lina | 2001 | 1549 | |||||||
| Rommel Elena | 2001 | 1482 | |||||||
| Fuchs Samantha | 2000 | 846 | |||||||
Fünfkampf, Schüler M12
02.01.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 278 | Bornkessel Markus | 1999 | L | LAZ Leipzig | 1840 | ||||||
| ||||||||||||
| 2 | 284 | Schulte Marvin | 1999 | L | LAZ Leipzig | 1828 | ||||||
| ||||||||||||
| 3 | 42 | Clauß Lars | 1999 | SV Trebsen | 1800 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 53 | Netscher Fabian | 1999 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1793 | ||||||
| ||||||||||||
| 5 | 283 | Ranis Niklas | 1999 | L | LAZ Leipzig | 1767 | ||||||
| ||||||||||||
| 6 | 52 | Bergmann Felix | 1999 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1765 | ||||||
| ||||||||||||
| 7 | 281 | Nauck Jakob | 1999 | L | LAZ Leipzig | 1763 | ||||||
| ||||||||||||
| 8 | 282 | Paul Vincent | 1999 | L | LAZ Leipzig | 1668 | ||||||
| ||||||||||||
| 9 | 97 | Böker Nikolas | 1999 | Krostitzer SV (Delitzsch) | 1666 | |||||||
| ||||||||||||
| 10 | 328 | Geißler Till | 1999 | L | LC Taucha | 1666 | ||||||
| ||||||||||||
| 11 | 327 | Jacob Jonas | 1999 | L | LC Taucha | 1664 | ||||||
| ||||||||||||
| 12 | 280 | Meyer Philipp | 1999 | L | LAZ Leipzig | 1658 | ||||||
| ||||||||||||
| 13 | 279 | Medicke Paul | 1999 | L | LAZ Leipzig | 1647 | ||||||
| ||||||||||||
| 14 | 442 | Johst Lars | 1999 | L | SV Automation 61 Leipzig | 1593 | ||||||
| ||||||||||||
| 15 | 32 | Richter Max | 1999 | SV Großbardau | 1571 | |||||||
| ||||||||||||
| 16 | 55 | Zocher Florian Fritze | 1999 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1534 | ||||||
| ||||||||||||
| 17 | 426 | Güther Tobias | 1999 | LC Eilenburger Land | 1458 | |||||||
| ||||||||||||
| 18 | 1 | Winkler Leon | 1999 | TV Frohburg | 1412 | |||||||
| ||||||||||||
| 19 | 33 | Lietsch Nic | 1999 | SV Großbardau | 1368 | |||||||
| ||||||||||||
| 150 | Voigt Stefan | 1999 | LAT Borna | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
| 427 | Böhm Malte | 1999 | LC Eilenburger Land | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
| 54 | Lachnitt Alexander | 1999 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | n.a. | |||||||
| ||||||||||||
Fünfkampf, Schüler M12 - Stadtmeisterschaften
02.01.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 278 | Bornkessel Markus | 1999 | L | LAZ Leipzig | 1840 | ||||||
| ||||||||||||
| 2 | 284 | Schulte Marvin | 1999 | L | LAZ Leipzig | 1828 | ||||||
| ||||||||||||
| 3 | 53 | Netscher Fabian | 1999 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1793 | ||||||
| ||||||||||||
| 4 | 283 | Ranis Niklas | 1999 | L | LAZ Leipzig | 1767 | ||||||
| ||||||||||||
| 5 | 52 | Bergmann Felix | 1999 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1765 | ||||||
| ||||||||||||
| 6 | 281 | Nauck Jakob | 1999 | L | LAZ Leipzig | 1763 | ||||||
| ||||||||||||
| 7 | 282 | Paul Vincent | 1999 | L | LAZ Leipzig | 1668 | ||||||
| ||||||||||||
| 8 | 328 | Geißler Till | 1999 | L | LC Taucha | 1666 | ||||||
| ||||||||||||
| 9 | 327 | Jacob Jonas | 1999 | L | LC Taucha | 1664 | ||||||
| ||||||||||||
| 10 | 280 | Meyer Philipp | 1999 | L | LAZ Leipzig | 1658 | ||||||
| ||||||||||||
| 11 | 279 | Medicke Paul | 1999 | L | LAZ Leipzig | 1647 | ||||||
| ||||||||||||
| 12 | 442 | Johst Lars | 1999 | L | SV Automation 61 Leipzig | 1593 | ||||||
| ||||||||||||
| 13 | 55 | Zocher Florian Fritze | 1999 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1534 | ||||||
| ||||||||||||
| 54 | Lachnitt Alexander | 1999 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | n.a. | |||||||
| ||||||||||||
Fünfkampf, Schüler M13
02.01.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 96 | Planer Nils | 1998 | Krostitzer SV (Delitzsch) | 2437 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 274 | Hanitzsch Felix | 1998 | L | LAZ Leipzig | 2270 | ||||||
| ||||||||||||
| 3 | 132 | Ihle Nico | 1998 | L | TSG Schkeuditz | 2124 | ||||||
| ||||||||||||
| 4 | 271 | Drechsler Martin | 1998 | L | LAZ Leipzig | 2087 | ||||||
| ||||||||||||
| 5 | 149 | Günther Nick | 1998 | LAT Borna | 2085 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 275 | Morawe Jeemy Maik | 1998 | L | LAZ Leipzig | 2074 | ||||||
| ||||||||||||
| 7 | 61 | Doktor Claudius | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 2054 | ||||||
| ||||||||||||
| 8 | 63 | König Constantin | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 2024 | ||||||
| ||||||||||||
| 9 | 269 | Am Maradi Rewat | 1998 | L | LAZ Leipzig | 1999 | ||||||
| ||||||||||||
| 10 | 326 | Zimmermann Tom | 1998 | L | LC Taucha | 1996 | ||||||
| ||||||||||||
| 11 | 64 | Maier André | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1934 | ||||||
| ||||||||||||
| 12 | 273 | Goldacker Hugo | 1998 | L | LAZ Leipzig | 1931 | ||||||
| ||||||||||||
| 13 | 277 | Stenz Valentin | 1998 | L | LAZ Leipzig | 1928 | ||||||
| ||||||||||||
| 14 | 430 | Starcke Dominik | 1998 | LC Eilenburger Land | 1893 | |||||||
| ||||||||||||
| 15 | 56 | Netzband Gerrit | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1861 | ||||||
| ||||||||||||
| 16 | 62 | Hanke Marvin | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1860 | ||||||
| ||||||||||||
| 17 | 276 | Rosemann Eric | 1998 | L | LAZ Leipzig | 1859 | ||||||
| ||||||||||||
| 18 | 377 | Menzel Ludwig | 1998 | L | TSG Markkleeberg | 1822 | ||||||
| ||||||||||||
| 19 | 60 | Wolff Carl Leonard | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1808 | ||||||
| ||||||||||||
| 20 | 429 | Köhler Tobias | 1998 | LC Eilenburger Land | 1765 | |||||||
| ||||||||||||
| 21 | 270 | Binder Thaddäus | 1998 | L | LAZ Leipzig | 1740 | ||||||
| ||||||||||||
| 22 | 131 | Kühnrich Jonas | 1998 | L | TSG Schkeuditz | 1732 | ||||||
| ||||||||||||
| 23 | 428 | Güther Adrian | 1998 | LC Eilenburger Land | 1686 | |||||||
| ||||||||||||
| 59 | Weber Max | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | n.a. | |||||||
| ||||||||||||
| 368 | Bangoura Anthony | 1998 | L | TSG Markkleeberg | ab. | |||||||
| ||||||||||||
| 376 | Schrezenmaier Mauritz | 1998 | L | TSG Markkleeberg | ab. | |||||||
| ||||||||||||
| 58 | Ratzlaff Lars | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | ab. | |||||||
| ||||||||||||
| 57 | Pawelka Konrad | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | ab. | |||||||
| ||||||||||||
Fünfkampf, Schüler M13 - Stadtmeisterschaften
02.01.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 274 | Hanitzsch Felix | 1998 | L | LAZ Leipzig | 2270 | ||||||
| ||||||||||||
| 2 | 132 | Ihle Nico | 1998 | L | TSG Schkeuditz | 2124 | ||||||
| ||||||||||||
| 3 | 271 | Drechsler Martin | 1998 | L | LAZ Leipzig | 2087 | ||||||
| ||||||||||||
| 4 | 275 | Morawe Jeemy Maik | 1998 | L | LAZ Leipzig | 2074 | ||||||
| ||||||||||||
| 5 | 61 | Doktor Claudius | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 2054 | ||||||
| ||||||||||||
| 6 | 63 | König Constantin | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 2024 | ||||||
| ||||||||||||
| 7 | 269 | Am Maradi Rewat | 1998 | L | LAZ Leipzig | 1999 | ||||||
| ||||||||||||
| 8 | 326 | Zimmermann Tom | 1998 | L | LC Taucha | 1996 | ||||||
| ||||||||||||
| 9 | 64 | Maier André | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1934 | ||||||
| ||||||||||||
| 10 | 273 | Goldacker Hugo | 1998 | L | LAZ Leipzig | 1931 | ||||||
| ||||||||||||
| 11 | 277 | Stenz Valentin | 1998 | L | LAZ Leipzig | 1928 | ||||||
| ||||||||||||
| 12 | 56 | Netzband Gerrit | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1861 | ||||||
| ||||||||||||
| 13 | 62 | Hanke Marvin | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1860 | ||||||
| ||||||||||||
| 14 | 276 | Rosemann Eric | 1998 | L | LAZ Leipzig | 1859 | ||||||
| ||||||||||||
| 15 | 377 | Menzel Ludwig | 1998 | L | TSG Markkleeberg | 1822 | ||||||
| ||||||||||||
| 16 | 60 | Wolff Carl Leonard | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1808 | ||||||
| ||||||||||||
| 17 | 270 | Binder Thaddäus | 1998 | L | LAZ Leipzig | 1740 | ||||||
| ||||||||||||
| 18 | 131 | Kühnrich Jonas | 1998 | L | TSG Schkeuditz | 1732 | ||||||
| ||||||||||||
| 59 | Weber Max | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | n.a. | |||||||
| ||||||||||||
| 368 | Bangoura Anthony | 1998 | L | TSG Markkleeberg | ab. | |||||||
| ||||||||||||
| 376 | Schrezenmaier Mauritz | 1998 | L | TSG Markkleeberg | ab. | |||||||
| ||||||||||||
| 58 | Ratzlaff Lars | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | ab. | |||||||
| ||||||||||||
| 57 | Pawelka Konrad | 1998 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | ab. | |||||||
| ||||||||||||
Fünfkampf, Schüler M10
02.01.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 99 | Forth Konstantin | 2001 | Krostitzer SV (Delitzsch) | 1909 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 286 | Gonzales Soto Brian Jason Rene | 2001 | L | LAZ Leipzig | 1744 | ||||||
| ||||||||||||
| 3 | 288 | Kneis Dominik | 2001 | L | LAZ Leipzig | 1616 | ||||||
| ||||||||||||
| 4 | 46 | Müller Maximilian | 2001 | SV Großbardau | 1610 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 290 | Schmidt Theo | 2001 | L | LAZ Leipzig | 1603 | ||||||
| ||||||||||||
| 6 | 421 | Fuchs Alexander | 2001 | LC Eilenburger Land | 1591 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 312 | Hille Lucien | 2001 | SSV 1952 Torgau | 1575 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 374 | Köhler Tim | 2001 | L | TSG Markkleeberg | 1554 | ||||||
| ||||||||||||
| 9 | 50 | Trompter Eric | 2001 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1540 | ||||||
| ||||||||||||
| 10 | 313 | Böhme Benno | 2001 | SSV 1952 Torgau | 1539 | |||||||
| ||||||||||||
| 11 | 265 | Posmyk Vincent | 2001 | L | LAZ Leipzig | 1537 | ||||||
| ||||||||||||
| 12 | 340 | Pfrepper Franz | 2001 | L | LC Taucha | 1534 | ||||||
| ||||||||||||
| 13 | 135 | Gerhardt Thomas | 2001 | L | TSG Schkeuditz | 1524 | ||||||
| ||||||||||||
| 14 | 314 | Schäfer Moritz | 2001 | SSV 1952 Torgau | 1510 | |||||||
| ||||||||||||
| 15 | 289 | Porst Paul | 2001 | L | LAZ Leipzig | 1501 | ||||||
| ||||||||||||
| 16 | 365 | Hönig Friedemann | 2001 | L | TSG Markkleeberg | 1496 | ||||||
| ||||||||||||
| 17 | 133 | Grohmann Julian | 2001 | L | TSG Schkeuditz | 1494 | ||||||
| ||||||||||||
| 18 | 45 | Weißmann Lucas | 2001 | SV Großbardau | 1447 | |||||||
| ||||||||||||
| 19 | 422 | Vogelsang Wenzel | 2001 | LC Eilenburger Land | 1432 | |||||||
| ||||||||||||
| 20 | 285 | Diers Otto | 2001 | L | LAZ Leipzig | 1431 | ||||||
| ||||||||||||
| 21 | 423 | Hans Kay | 2001 | LC Eilenburger Land | 1357 | |||||||
| ||||||||||||
| 22 | 291 | Wuttke Raik | 2001 | L | LAZ Leipzig | 1344 | ||||||
| ||||||||||||
| 23 | 134 | Huß Luka | 2001 | L | TSG Schkeuditz | 1144 | ||||||
| ||||||||||||
| 24 | 49 | Nowak Tim | 2001 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1141 | ||||||
| ||||||||||||
| 287 | Heinrich Robert | 2001 | L | LAZ Leipzig | ab. | |||||||
| ||||||||||||
| 338 | Oshokow Darius | 2001 | L | LC Taucha | ab. | |||||||
| ||||||||||||
| 339 | Lehmann Louis | 2001 | L | LC Taucha | ab. | |||||||
| ||||||||||||
| 375 | Schrezenmaier Albert | 2000 | L | TSG Markkleeberg | ab. | |||||||
| ||||||||||||
Fünfkampf, Schüler M10 - Stadtmeisterschaften
02.01.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 286 | Gonzales Soto Brian Jason Rene | 2001 | L | LAZ Leipzig | 1744 | ||||||
| ||||||||||||
| 2 | 288 | Kneis Dominik | 2001 | L | LAZ Leipzig | 1616 | ||||||
| ||||||||||||
| 3 | 290 | Schmidt Theo | 2001 | L | LAZ Leipzig | 1603 | ||||||
| ||||||||||||
| 4 | 374 | Köhler Tim | 2001 | L | TSG Markkleeberg | 1554 | ||||||
| ||||||||||||
| 5 | 50 | Trompter Eric | 2001 | L | SG Motor-Gohlis-Nord Leipzig | 1540 | ||||||
| ||||||||||||
| 6 | 265 | Posmyk Vincent | 2001 | L | LAZ Leipzig | 1537 | ||||||
| ||||||||||||
| 7 | 340 | Pfrepper Franz | 2001 | L | LC Taucha | 1534 | ||||||
| ||||||||||||
| 8 | 135 | Gerhardt Thomas | 2001 | L | TSG Schkeuditz | 1524 | ||||||
| ||||||||||||
| 9 | 289 | Porst Paul | 2001 | L | LAZ Leipzig | 1501 | ||||||
| ||||||||||||
| 10 | 365 | Hönig Friedemann | 2001 | L | TSG Markkleeberg | 1496 | ||||||
| ||||||||||||
| 11 | 133 | Grohmann Julian | 2001 | L | TSG Schkeuditz | 1494 | ||||||
| ||||||||||||
